Lista delle Persone
Scegli una lettera di mostrare le persone il cui cognome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | F | G | H | I | L | M | N | P | S | T | (sconosciuto)
Cognome | Persone | |
---|---|---|
1 | Antonucci | 8 |
2 | Ardito | 6 |
3 | Barbato | 2 |
4 | Bartolini | 3 |
5 | Berlingeri | 5 |
6 | Calberona | 1 |
7 | Canton | 1 |
8 | Caporicci | 1 |
9 | Carrescia | 4 |
10 | Casiero | 2 |
11 | Caso | 4 |
12 | Cavalli | 18 |
13 | la Cecilia | 1 |
14 | Cioffrese | 11 |
15 | Coli | 3 |
16 | Colucci | 5 |
17 | Cristalli | 3 |
18 | Curato | 2 |
19 | D'amely Melodia | 1 |
20 | D'Apollo | 1 |
21 | De Carolis | 3 |
22 | De Luca | 1 |
23 | de Lucretis | 5 |
24 | De Peppo | 1 |
25 | Defacendis | 1 |
26 | Del Buono | 1 |
27 | Del Sordo | 1 |
28 | del Vecchio | 1 |
29 | Demichelis | 1 |
30 | Ferrini | 3 |
31 | Fione | 1 |
32 | Forni | 3 |
33 | Foscarini | 3 |
34 | Gianesini | 1 |
35 | Giaretta | 6 |
36 | di Giovine | 1 |
37 | Goduti | 3 |
38 | Hacilfeld | 2 |
39 | Iamele | 9 |
40 | Laginestra | 1 |
41 | Manfredonia | 1 |
42 | Mariani | 4 |
43 | Masciello | 1 |
44 | Menarini | 1 |
45 | Menin | 5 |
46 | Mingone | 1 |
47 | Montagna | 2 |
48 | Nadia | 1 |
49 | Nigelli | 1 |
50 | de Paulis | 1 |
51 | De Peppo de Peppo | 4 2 6 |
52 | Petrilli | 56 |
53 | Pizzuto | 1 |
54 | Potito Salatto | 2 |
55 | Prignano | 13 |
56 | Sacco | 4 |
57 | Sagaria Rossi | 10 |
58 | Salerno | 3 |
59 | Sandella | 1 |
60 | Serena di Lapigio | 2 |
61 | Signore | 3 |
62 | Sorda | 1 |
63 | Surico | 1 |
64 | Tozzi | 1 |
65 | Trotta | 11 |
Persone Totali: 263 Totale Nomi: 65 |